ราคา Bestsportworld  :

     

 

   

   ความตื่นเต้น ของจริง
   เดิมพันที่ expekt.com
� เปิดตลอด!
� อัตราต่อรองสูงที่สุด!
� ข้อเสนอที่ใหญ่ที่สุด

Menu

Home
 สมัครสมาชิก 
สถิติ สมาชิก
ทรรศนะประจำวัน
ตารางคะแนน  
    English - Premier League.
    Italy - Serie A.
    Germany - Bundesliga.
    Spain - Primera Division.
Web Site Club
Contact Us
Sport Radio 99 Online

ข้อมูลการแข่งขัน ฤดูกาล 2003-2004
  ผลรวม   เหย้า   เยือน  
LP TEAM   P W D L F A   W D L F A   W D L F A   Pts GD
1 แวร์เดอร์ เบรเมน   34 22 8 4 79 38   11 4 2 42 21   11 4 1 37 17   74 +41
2 บาเยิร์น มิวนิค   34 20 8 6 70 39   13 3 1 43 19   7 5 5 27 20   68 +31
3 เลเวอร์คูเซ่น   34 19 8 7 73 39   11 1 4 43 18   7 7 3 30 21   65 +34
4 สตุ๊ดการ์ท   34 18 10 5 52 24   9 7 1 29 13   9 3 5 23 11   64 +28
5 โบคุ่ม   34 15 11 8 57 39   11 5 1 30 6   4 6 7 27 33   56 +18
6 ดอร์ทมุนด์   34 16 7 11 59 48   12 3 2 39 16   4 4 9 20 32   55 +11
7 ชาลเก้ 04   34 13 11 10 49 42   7 7 3 28 16   6 4 7 21 26   50 +7
8 ฮัมบูร์ก   34 14 7 13 47 60   11 3 3 33 22   3 4 10 14 38   49 -13
9 ฮันซ่า รอสต๊อค   34 12 8 14 55 54   10 1 6 34 18   2 7 8 21 36   44 1
10 โวล์ฟสบวร์ก   34 13 3 18 56 61   11 1 5 38 25   2 2 13 18 36   42 -5
11 มึนเช่นกลัดบัค   34 10 9 15 40 49   7 6 5 21 16   3 3 11 19 33   39 -9
12 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน   34 9 12 13 42 59   6 6 5 26 24   3 6 8 16 35   39 -17
13 ไฟร์บวร์ก   34 10 8 16 42 67   10 3 4 32 25   0 5 12 10 42   38 -25
14 ฮันโนเวอร์ 96   34 9 10 15 49 63   5 7 5 27 26   4 3 10 22 37   37 -14
15 ไกเซอร์สเลาเทิร์น   34 11 6 17 39 62   8 5 4 25 19   3 1 13 14 43   36 -23
16 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต   34 9 5 20 36 53   6 4 7 25 24   3 1 13 11 29   32 -17
17 1860 มิวนิค   34 8 8 18 32 55   5 4 8 16 25   3 4 10 16 30   32 -23
18 โคโลญจน์   34 6 5 23 32 57   6 2 9 22 23   0 3 14 10 34   23 -25

	LP	:	ลำดับที่ 
	TEAM	:	ชื่อทีม
	P	:	แข่ง
	W	:	ชนะ
	D	:	เสมอ
	L	:	แพ้
	F	:	ได้
	A	:	เสีย
	Pts	:	คะแนน
	GD	:	+/- 

 

 

 

Link

 

Sponsor

 

 

 

[email protected] 

COPYRIGHT @ 2000 - 2004 Designed by Zeansoccer.com.  ALL RIGHTS RESERVED